食物卡路里查询
常见食物热量速查表 · 支持控卡饮食和实际摄入热量计算
食物热量查询说明
这个页面适合查询米饭热量、鸡胸肉热量、奶茶热量、水果热量等常见食物卡路里,也适合减肥、增肌和日常饮食管理时快速估算热量。
| 食物 | 分类 | 热量(kcal/100g) | 食用量(g/ml) | 实际热量(kcal) |
|---|---|---|---|---|
| 米饭 | 主食 | 116 | - | |
| 馒头 | 主食 | 221 | - | |
| 面条(煮) | 主食 | 110 | - | |
| 全麦面包 | 主食 | 246 | - | |
| 红薯 | 主食 | 86 | - | |
| 玉米 | 主食 | 112 | - | |
| 燕麦片 | 主食 | 377 | - | |
| 鸡蛋 | 蛋奶 | 144 | - | |
| 牛奶 | 蛋奶 | 54 | - | |
| 酸奶 | 蛋奶 | 72 | - | |
| 鸡胸肉 | 肉类 | 133 | - | |
| 猪瘦肉 | 肉类 | 143 | - | |
| 牛肉 | 肉类 | 125 | - | |
| 羊肉 | 肉类 | 203 | - | |
| 五花肉 | 肉类 | 349 | - | |
| 鸡翅 | 肉类 | 194 | - | |
| 三文鱼 | 水产 | 139 | - | |
| 虾仁 | 水产 | 48 | - | |
| 带鱼 | 水产 | 127 | - | |
| 豆腐 | 豆制品 | 81 | - | |
| 豆浆 | 豆制品 | 31 | - | |
| 苹果 | 水果 | 52 | - | |
| 香蕉 | 水果 | 89 | - | |
| 橙子 | 水果 | 47 | - | |
| 西瓜 | 水果 | 25 | - | |
| 葡萄 | 水果 | 43 | - | |
| 草莓 | 水果 | 32 | - | |
| 芒果 | 水果 | 35 | - | |
| 西兰花 | 蔬菜 | 34 | - | |
| 番茄 | 蔬菜 | 19 | - | |
| 黄瓜 | 蔬菜 | 15 | - | |
| 菠菜 | 蔬菜 | 24 | - | |
| 胡萝卜 | 蔬菜 | 37 | - | |
| 土豆 | 蔬菜 | 76 | - | |
| 可乐 | 饮品 | 43 | - | |
| 橙汁 | 饮品 | 45 | - | |
| 啤酒 | 饮品 | 32 | - | |
| 奶茶 | 饮品 | 52 | - | |
| 薯片 | 零食 | 547 | - | |
| 巧克力 | 零食 | 589 | - | |
| 饼干 | 零食 | 433 | - | |
| 瓜子 | 零食 | 606 | - | |
| 花生 | 零食 | 563 | - | |
| 核桃 | 零食 | 654 | - |
共 44 项
使用说明
数据为常见食物每100g/100ml的大致热量值,仅供参考。如需计算BMI可使用BMI计算器。