二十四节气速查表
节气查询
当前节气
芒种
2026-06-05
下一个节气
夏至
2026-06-21 (还有3天)
| 节气 | 公历日期 | 描述 |
|---|---|---|
| 小寒 | 2026-01-05 | 冬季的第五个节气,气温继续下降 |
| 大寒 | 2026-01-20 | 冬季的最后一个节气,是一年中最冷的时期 |
| 立春 | 2026-02-04 | 春季的开始,万物开始萌动 |
| 雨水 | 2026-02-18 | 春季第二个节气,降水增多 |
| 惊蛰 | 2026-03-05 | 春季第三个节气,春雷乍动,惊醒冬眠的动物 |
| 春分 | 2026-03-20 | 春季第四个节气,昼夜平分 |
| 清明 | 2026-04-05 | 春季第五个节气,气清景明,万物皆显 |
| 谷雨 | 2026-04-20 | 春季最后一个节气,雨生百谷 |
| 立夏 | 2026-05-05 | 夏季的开始,万物生长 |
| 小满 | 2026-05-21 | 夏季第二个节气,麦类作物开始灌浆饱满 |
| 芒种 | 2026-06-05 | 夏季第三个节气,有芒的谷类作物可以收获 |
| 夏至 | 2026-06-21 | 夏季第四个节气,白昼最长,夜晚最短 |
| 小暑 | 2026-07-07 | 夏季第五个节气,气温升高,但还不是最热 |
| 大暑 | 2026-07-23 | 夏季最后一个节气,一年中最热的时期 |
| 立秋 | 2026-08-07 | 秋季的开始,秋高气爽 |
| 处暑 | 2026-08-23 | 秋季第二个节气,暑气逐渐消退 |
| 白露 | 2026-09-07 | 秋季第三个节气,气温下降,露水增多 |
| 秋分 | 2026-09-23 | 秋季第四个节气,昼夜平分 |
| 寒露 | 2026-10-08 | 秋季第五个节气,气温继续下降 |
| 霜降 | 2026-10-23 | 秋季最后一个节气,初霜出现 |
| 立冬 | 2026-11-07 | 冬季的开始,万物收藏 |
| 小雪 | 2026-11-22 | 冬季第二个节气,开始下雪 |
| 大雪 | 2026-12-07 | 冬季第三个节气,降雪量增多 |
| 冬至 | 2026-12-22 | 冬季第四个节气,白昼最短,夜晚最长 |
节气说明
二十四节气是中国古代根据太阳在黄道上的位置制定的,用来指导农业生产。每个节气代表太阳在黄道上移动15°,全年共24个节气。本工具提供多年份的完整节气数据,包括公历日期和节气描述。