二十四节气速查表
节气查询
| 节气 | 公历日期 | 描述 | 七十二候(三候) |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 2026-01-05 | 冬季的第五个节气,气温继续下降 | 初候雁北乡 二候鹊始巢 三候雉始雊 |
| 大寒 | 2026-01-20 | 冬季的最后一个节气,是一年中最冷的时期 | 初候鸡始乳 二候征鸟厉疾 三候水泽腹坚 |
| 立春 | 2026-02-04 | 春季的开始,万物开始萌动 | 初候东风解冻 二候蛰虫始振 三候鱼陟负冰 |
| 雨水 | 2026-02-18 | 春季第二个节气,降水增多 | 初候獭祭鱼 二候候雁北 三候草木萌动 |
| 惊蛰 | 2026-03-05 | 春季第三个节气,春雷乍动,惊醒冬眠的动物 | 初候桃始华 二候仓庚鸣 三候鹰化为鸠 |
| 春分 | 2026-03-20 | 春季第四个节气,昼夜平分 | 初候玄鸟至 二候雷乃发声 三候始电 |
| 清明 | 2026-04-05 | 春季第五个节气,气清景明,万物皆显 | 初候桐始华 二候田鼠化为鴽 三候虹始见 |
| 谷雨 | 2026-04-20 | 春季最后一个节气,雨生百谷 | 初候萍始生 二候鸣鸠拂其羽 三候戴胜降于桑 |
| 立夏 | 2026-05-05 | 夏季的开始,万物生长 | 初候蝼蝈鸣 二候蚯蚓出 三候王瓜生 |
| 小满 | 2026-05-21 | 夏季第二个节气,麦类作物开始灌浆饱满 | 初候苦菜秀 二候靡草死 三候麦秋至 |
| 芒种 | 2026-06-05 | 夏季第三个节气,有芒的谷类作物可以收获 | 初候螳螂生 二候鵙始鸣 三候反舌无声 |
| 夏至 | 2026-06-21 | 夏季第四个节气,白昼最长,夜晚最短 | 初候鹿角解 二候蜩始鸣 三候半夏生 |
| 小暑 | 2026-07-07 | 夏季第五个节气,气温升高,但还不是最热 | 初候温风至 二候蟋蟀居壁 三候鹰始挚 |
| 大暑 | 2026-07-23 | 夏季最后一个节气,一年中最热的时期 | 初候腐草为萤 二候土润溽暑 三候大雨行时 |
| 立秋 | 2026-08-07 | 秋季的开始,秋高气爽 | 初候凉风至 二候白露降 三候寒蝉鸣 |
| 处暑 | 2026-08-23 | 秋季第二个节气,暑气逐渐消退 | 初候鹰乃祭鸟 二候天地始肃 三候禾乃登 |
| 白露 | 2026-09-07 | 秋季第三个节气,气温下降,露水增多 | 初候鸿雁来 二候玄鸟归 三候群鸟养羞 |
| 秋分 | 2026-09-23 | 秋季第四个节气,昼夜平分 | 初候雷始收声 二候蛰虫坯户 三候水始涸 |
| 寒露 | 2026-10-08 | 秋季第五个节气,气温继续下降 | 初候鸿雁来宾 二候雀入大水为蛤 三候菊有黄花 |
| 霜降 | 2026-10-23 | 秋季最后一个节气,初霜出现 | 初候豺乃祭兽 二候草木黄落 三候蛰虫咸俯 |
| 立冬 | 2026-11-07 | 冬季的开始,万物收藏 | 初候水始冰 二候地始冻 三候雉入大水为蜃 |
| 小雪 | 2026-11-22 | 冬季第二个节气,开始下雪 | 初候虹藏不见 二候天气上升地气下降 三候闭塞而成冬 |
| 大雪 | 2026-12-07 | 冬季第三个节气,降雪量增多 | 初候鹖鴠不鸣 二候虎始交 三候荔挺出 |
| 冬至 | 2026-12-22 | 冬季第四个节气,白昼最短,夜晚最长 | 初候蚯蚓结 二候麋角解 三候水泉动 |
节气说明
二十四节气是中国古代根据太阳在黄道上的位置制定的,用来指导农业生产。每个节气代表太阳在黄道上移动15°,全年共24个节气。本工具提供多年份的完整节气数据,包括公历日期、节气描述以及每个节气对应的七十二候(三候)物候说明。物候是古人对节令气候与动植物变化的观察总结,例如"东风解冻""草木萌动""桃始华"等,至今仍是观察自然时令的实用参考。
延伸使用
二十四节气常见问题
二十四节气是怎么确定的?
二十四节气是根据太阳在黄道(地球绕太阳公转的轨道面)上的位置来划分的。古人将黄道360度等分为24份,每15度为一个节气。太阳到达特定黄经度数的时刻即为某个节气的交节时间,因此节气属于阳历体系,每年的公历日期基本固定(前后波动不超过一两天)。
立春是春天的开始吗?
从天文意义上讲,立春是太阳到达黄经315度的那一刻,确实标志着春季的开始。但从气象学角度看,中国大部分地区立春时气温仍然较低,真正回暖通常要到春分之后。立春更多是传统文化中春耕准备的起始信号,而非体感上的春天到来。
节气对农业有什么用?
节气自古以来就是指导农事活动的重要时间参照。每个节气对应特定的气候变化和农事节点:如清明前后种瓜点豆、芒种忙收忙种、白露秋分收秋粮等。即便现代农业科技发达,节气仍然为播种、施肥、收割等农事安排提供了实用的自然时间框架。
为什么二十四节气每年的具体日期会变动?
节气依据太阳黄经位置确定,一个回归年约为365.2422天,而公历平年为365天、闰年为366天,这一微小差异导致每个节气的公历日期在前后一两天内浮动。比如立春通常在2月3日至5日之间,秋分在9月22日至24日之间,这是公历闰年规则导致的正常现象。
什么是七十二候?节气和物候有什么关系?
古人把每个节气再细分为"三候",每候约 5 天,二十四节气共七十二候,用来记录节令推移中动植物的变化与气候征象,统称"物候"。例如立春三候为"东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰",雨水三候为"獭祭鱼、候雁北、草木萌动"。七十二候是传统农事与物候观察的重要依据,本工具在节气表中逐条列出每个节气的三候。