World Currencies — Online Currency Name / ISO Code / Symbol Lookup
Quick lookup of currency names, codes and symbols
240 results
| Country / Region | Currency | ISO 4217 Code | Code 3 |
|---|---|---|---|
| Aruba | AWG | AWG | ABW |
| Afghanistan | AFN | AFN | AFG |
| Angola | AOA | AOA | AGO |
| Anguilla | XCD | XCD | AIA |
| Åland Islands | EUR | EUR | ALA |
| Albania | ALL | ALL | ALB |
| Andorra | EUR | EUR | AND |
| United Arab Emirates | AED | AED | ARE |
| Argentina | ARS | ARS | ARG |
| Armenia | AMD | AMD | ARM |
| American Samoa | USD | USD | ASM |
| French Southern Territories | EUR | EUR | ATF |
| Antigua and Barbuda | XCD | XCD | ATG |
| Australia | AUD | AUD | AUS |
| Austria | EUR | EUR | AUT |
| Azerbaijan | AZN | AZN | AZE |
| Burundi | BIF | BIF | BDI |
| Belgium | EUR | EUR | BEL |
| Benin | XOF | XOF | BEN |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | USD | USD | BES |
| Burkina Faso | XOF | XOF | BFA |
| Bangladesh | BDT | BDT | BGD |
| Bulgaria | BGN | BGN | BGR |
| Bahrain | BHD | BHD | BHR |
| Bahamas | BSD | BSD | BHS |
| Bosnia and Herzegovina | BAM | BAM | BIH |
| Saint Barthélemy | EUR | EUR | BLM |
| Belarus | BYN | BYN | BLR |
| Belize | BZD | BZD | BLZ |
| Bermuda | BMD | BMD | BMU |
| Bolivia | BOB | BOB | BOL |
| Brazil | BRL | BRL | BRA |
| Barbados | BBD | BBD | BRB |
| Brunei | BND | BND | BRN |
| Bhutan | BTN | BTN | BTN |
| Botswana | BWP | BWP | BWA |
| Central African Republic | XAF | XAF | CAF |
| Canada | CAD | CAD | CAN |
| Cocos (Keeling) Islands | AUD | AUD | CCK |
| Switzerland | CHF | CHF | CHE |
| Chile | CLP | CLP | CHL |
| China | CNY | CNY | CHN |
| Côte d'Ivoire | XOF | XOF | CIV |
| Cameroon | XAF | XAF | CMR |
| DR Congo | CDF | CDF | COD |
| Congo | XAF | XAF | COG |
| Cook Islands | NZD | NZD | COK |
| Colombia | COP | COP | COL |
| Comoros | KMF | KMF | COM |
| Cape Verde | CVE | CVE | CPV |
| Costa Rica | CRC | CRC | CRI |
| Cuba | CUP | CUP | CUB |
| Curaçao | ANG | ANG | CUW |
| Christmas Island | AUD | AUD | CXR |
| Cayman Islands | KYD | KYD | CYM |
| Cyprus | EUR | EUR | CYP |
| Czech Republic | CZK | CZK | CZE |
| Germany | EUR | EUR | DEU |
| Djibouti | DJF | DJF | DJI |
| Dominica | XCD | XCD | DMA |
| Denmark | DKK | DKK | DNK |
| Dominican Republic | DOP | DOP | DOM |
| Algeria | DZD | DZD | DZA |
| Ecuador | USD | USD | ECU |
| Egypt | EGP | EGP | EGY |
| Eritrea | ERN | ERN | ERI |
| Western Sahara | MAD | MAD | ESH |
| Spain | EUR | EUR | ESP |
| Estonia | EUR | EUR | EST |
| Ethiopia | ETB | ETB | ETH |
| Finland | EUR | EUR | FIN |
| Fiji | FJD | FJD | FJI |
| Falkland Islands (Malvinas) | FKP | FKP | FLK |
| France | EUR | EUR | FRA |
| Faroe Islands | DKK | DKK | FRO |
| Gabon | XAF | XAF | GAB |
| United Kingdom | GBP | GBP | GBR |
| Georgia | GEL | GEL | GEO |
| Guernsey | GBP | GBP | GGY |
| Ghana | GHS | GHS | GHA |
| Gibraltar | GIP | GIP | GIB |
| Guinea | GNF | GNF | GIN |
| Guadeloupe | EUR | EUR | GLP |
| Gambia | GMD | GMD | GMB |
| Guinea-Bissau | XOF | XOF | GNB |
| Equatorial Guinea | XAF | XAF | GNQ |
| Greece | EUR | EUR | GRC |
| Grenada | XCD | XCD | GRD |
| Greenland | DKK | DKK | GRL |
| Guatemala | GTQ | GTQ | GTM |
| Guam | USD | USD | GUM |
| Guyana | GYD | GYD | GUY |
| Hong Kong | HKD | HKD | HKG |
| Honduras | HNL | HNL | HND |
| Croatia | EUR | EUR | HRV |
| Haiti | HTG | HTG | HTI |
| Hungary | HUF | HUF | HUN |
| Indonesia | IDR | IDR | IDN |
| Isle of Man | GBP | GBP | IMN |
| India | INR | INR | IND |
| British Indian Ocean Territory | USD | USD | IOT |
| Ireland | EUR | EUR | IRL |
| Iran | IRR | IRR | IRN |
| Iraq | IQD | IQD | IRQ |
| Iceland | ISK | ISK | ISL |
| Israel | ILS | ILS | ISR |
| Italy | EUR | EUR | ITA |
| Jamaica | JMD | JMD | JAM |
| Jersey | GBP | GBP | JEY |
| Jordan | JOD | JOD | JOR |
| Japan | JPY | JPY | JPN |
| Kazakhstan | KZT | KZT | KAZ |
| Kenya | KES | KES | KEN |
| Kyrgyzstan | KGS | KGS | KGZ |
| Cambodia | KHR | KHR | KHM |
| Kiribati | AUD | AUD | KIR |
| Saint Kitts and Nevis | XCD | XCD | KNA |
| South Korea | KRW | KRW | KOR |
| Kuwait | KWD | KWD | KWT |
| Laos | LAK | LAK | LAO |
| Lebanon | LBP | LBP | LBN |
| Liberia | LRD | LRD | LBR |
| Libya | LYD | LYD | LBY |
| Saint Lucia | XCD | XCD | LCA |
| Liechtenstein | CHF | CHF | LIE |
| Sri Lanka | LKR | LKR | LKA |
| Lesotho | LSL | LSL | LSO |
| Lithuania | EUR | EUR | LTU |
| Luxembourg | EUR | EUR | LUX |
| Latvia | EUR | EUR | LVA |
| Macao | MOP | MOP | MAC |
| Saint Martin (French part) | EUR | EUR | MAF |
| Morocco | MAD | MAD | MAR |
| Monaco | EUR | EUR | MCO |
| Moldova | MDL | MDL | MDA |
| Madagascar | MGA | MGA | MDG |
| Maldives | MVR | MVR | MDV |
| Mexico | MXN | MXN | MEX |
| North Macedonia | MKD | MKD | MKD |
| Mali | XOF | XOF | MLI |
| Malta | EUR | EUR | MLT |
| Myanmar | MMK | MMK | MMR |
| Montenegro | EUR | EUR | MNE |
| Mongolia | MNT | MNT | MNG |
| Northern Mariana Islands | USD | USD | MNP |
| Mozambique | MZN | MZN | MOZ |
| Mauritania | MRU | MRU | MRT |
| Montserrat | XCD | XCD | MSR |
| Martinique | EUR | EUR | MTQ |
| Mauritius | MUR | MUR | MUS |
| Malawi | MWK | MWK | MWI |
| Malaysia | MYR | MYR | MYS |
| Mayotte | EUR | EUR | MYT |
| Namibia | NAD | NAD | NAM |
| New Caledonia | XPF | XPF | NCL |
| Niger | XOF | XOF | NER |
| Norfolk Island | AUD | AUD | NFK |
| Nigeria | NGN | NGN | NGA |
| Nicaragua | NIO | NIO | NIC |
| Niue | NZD | NZD | NIU |
| Netherlands | EUR | EUR | NLD |
| Norway | NOK | NOK | NOR |
| Nepal | NPR | NPR | NPL |
| Nauru | AUD | AUD | NRU |
| New Zealand | NZD | NZD | NZL |
| Oman | OMR | OMR | OMN |
| Pakistan | PKR | PKR | PAK |
| Panama | PAB | PAB | PAN |
| Peru | PEN | PEN | PER |
| Philippines | PHP | PHP | PHL |
| Palau | USD | USD | PLW |
| Papua New Guinea | PGK | PGK | PNG |
| Poland | PLN | PLN | POL |
| Puerto Rico | USD | USD | PRI |
| North Korea | KPW | KPW | PRK |
| Portugal | EUR | EUR | PRT |
| Paraguay | PYG | PYG | PRY |
| Palestine | ILS | ILS | PSE |
| French Polynesia | XPF | XPF | PYF |
| Qatar | QAR | QAR | QAT |
| Réunion | EUR | EUR | REU |
| Romania | RON | RON | ROU |
| Russia | RUB | RUB | RUS |
| Rwanda | RWF | RWF | RWA |
| Saudi Arabia | SAR | SAR | SAU |
| Sudan | SDG | SDG | SDN |
| Senegal | XOF | XOF | SEN |
| Singapore | SGD | SGD | SGP |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SHP | SHP | SHN |
| Svalbard and Jan Mayen | NOK | NOK | SJM |
| Solomon Islands | SBD | SBD | SLB |
| Sierra Leone | SLL | SLL | SLE |
| El Salvador | USD | USD | SLV |
| San Marino | EUR | EUR | SMR |
| Somalia | SOS | SOS | SOM |
| Saint Pierre and Miquelon | EUR | EUR | SPM |
| Serbia | RSD | RSD | SRB |
| South Sudan | SSP | SSP | SSD |
| São Tomé and Príncipe | STN | STN | STP |
| Suriname | SRD | SRD | SUR |
| Slovakia | EUR | EUR | SVK |
| Slovenia | EUR | EUR | SVN |
| Sweden | SEK | SEK | SWE |
| Eswatini | SZL | SZL | SWZ |
| Sint Maarten (Dutch part) | ANG | ANG | SXM |
| Seychelles | SCR | SCR | SYC |
| Syria | SYP | SYP | SYR |
| Turks and Caicos Islands | USD | USD | TCA |
| Chad | XAF | XAF | TCD |
| Togo | XOF | XOF | TGO |
| Thailand | THB | THB | THA |
| Tajikistan | TJS | TJS | TJK |
| Tokelau | NZD | NZD | TKL |
| Turkmenistan | TMT | TMT | TKM |
| Timor-Leste | USD | USD | TLS |
| Tonga | TOP | TOP | TON |
| Trinidad and Tobago | TTD | TTD | TTO |
| Tunisia | TND | TND | TUN |
| Turkey | TRY | TRY | TUR |
| Taiwan | TWD | TWD | TWN |
| Tanzania | TZS | TZS | TZA |
| Uganda | UGX | UGX | UGA |
| Ukraine | UAH | UAH | UKR |
| United States Minor Outlying Islands | USD | USD | UMI |
| Uruguay | UYU | UYU | URY |
| United States | USD | USD | USA |
| Uzbekistan | UZS | UZS | UZB |
| Vatican City | EUR | EUR | VAT |
| Saint Vincent and the Grenadines | XCD | XCD | VCT |
| Venezuela | VES | VES | VEN |
| Virgin Islands (British) | USD | USD | VGB |
| Virgin Islands (U.S.) | USD | USD | VIR |
| Vietnam | VND | VND | VNM |
| Vanuatu | VUV | VUV | VUT |
| Wallis and Futuna | XPF | XPF | WLF |
| Samoa | WST | WST | WSM |
| Yemen | YER | YER | YEM |
| South Africa | ZAR | ZAR | ZAF |
| Zambia | ZMW | ZMW | ZMB |
| Zimbabwe | ZWL | ZWL | ZWE |
How to Use
Look up currency information for countries and regions worldwide. For exchange-rate conversion, use the currency converter.