长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。 —— 李白《行路难》
世界各国货币 — 在线查询货币名称/ISO代码/货币符号
货币名称、代码、符号速查
共 240 条
| 国家/地区 | 货币名称 | ISO 4217 代码 | 三字码 |
|---|---|---|---|
| 阿鲁巴 | 阿鲁巴弗罗林 | AWG | ABW |
| 阿富汗 | 阿富汗尼 | AFN | AFG |
| 安哥拉 | 安哥拉宽扎 | AOA | AGO |
| 安圭拉 | 东加勒比元 | XCD | AIA |
| 奥兰群岛 | 欧元 | EUR | ALA |
| 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚列克 | ALL | ALB |
| 安道尔 | 欧元 | EUR | AND |
| 阿联酋 | 阿联酋迪拉姆 | AED | ARE |
| 阿根廷 | 阿根廷比索 | ARS | ARG |
| 亚美尼亚 | 亚美尼亚德拉姆 | AMD | ARM |
| 美属萨摩亚 | 美元 | USD | ASM |
| 法属南方领地 | 欧元 | EUR | ATF |
| 安提瓜和巴布达 | 东加勒比元 | XCD | ATG |
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | AUD | AUS |
| 奥地利 | 欧元 | EUR | AUT |
| 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆马纳特 | AZN | AZE |
| 布隆迪 | 布隆迪法郎 | BIF | BDI |
| 比利时 | 欧元 | EUR | BEL |
| 贝宁 | 西非法郎 | XOF | BEN |
| 荷属加勒比 | 美元 | USD | BES |
| 布基纳法索 | 西非法郎 | XOF | BFA |
| 孟加拉国 | 孟加拉塔卡 | BDT | BGD |
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | BGN | BGR |
| 巴林 | 巴林第纳尔 | BHD | BHR |
| 巴哈马 | 巴哈马元 | BSD | BHS |
| 波黑 | 波黑可兑换马克 | BAM | BIH |
| 圣巴泰勒米 | 欧元 | EUR | BLM |
| 白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | BYN | BLR |
| 伯利兹 | 伯利兹元 | BZD | BLZ |
| 百慕大 | 百慕大元 | BMD | BMU |
| 玻利维亚 | 玻利维亚诺 | BOB | BOL |
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | BRL | BRA |
| 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | BBD | BRB |
| 文莱 | 文莱元 | BND | BRN |
| 不丹 | 不丹努扎姆 | BTN | BTN |
| 博茨瓦纳 | 博茨瓦纳普拉 | BWP | BWA |
| 中非 | 中非法郎 | XAF | CAF |
| 加拿大 | 加拿大元 | CAD | CAN |
| 科科斯群岛 | 澳大利亚元 | AUD | CCK |
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | CHE |
| 智利 | 智利比索 | CLP | CHL |
| 中国 | 人民币 | CNY | CHN |
| 科特迪瓦 | 西非法郎 | XOF | CIV |
| 喀麦隆 | 中非法郎 | XAF | CMR |
| 刚果(金) | 刚果法郎 | CDF | COD |
| 刚果(布) | 中非法郎 | XAF | COG |
| 库克群岛 | 新西兰元 | NZD | COK |
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | COP | COL |
| 科摩罗 | 科摩罗法郎 | KMF | COM |
| 佛得角 | 佛得角埃斯库多 | CVE | CPV |
| 哥斯达黎加 | 哥斯达黎加科朗 | CRC | CRI |
| 古巴 | 古巴比索 | CUP | CUB |
| 库拉索 | 荷属安的列斯盾 | ANG | CUW |
| 圣诞岛 | 澳大利亚元 | AUD | CXR |
| 开曼群岛 | 开曼群岛元 | KYD | CYM |
| 塞浦路斯 | 欧元 | EUR | CYP |
| 捷克 | 捷克克朗 | CZK | CZE |
| 德国 | 欧元 | EUR | DEU |
| 吉布提 | 吉布提法郎 | DJF | DJI |
| 多米尼克 | 东加勒比元 | XCD | DMA |
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | DNK |
| 多米尼加 | 多米尼加比索 | DOP | DOM |
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | DZD | DZA |
| 厄瓜多尔 | 美元 | USD | ECU |
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | EGY |
| 厄立特里亚 | 厄立特里亚纳克法 | ERN | ERI |
| 西撒哈拉 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | ESH |
| 西班牙 | 欧元 | EUR | ESP |
| 爱沙尼亚 | 欧元 | EUR | EST |
| 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | ETB | ETH |
| 芬兰 | 欧元 | EUR | FIN |
| 斐济 | 斐济元 | FJD | FJI |
| 福克兰群岛 | 福克兰镑 | FKP | FLK |
| 法国 | 欧元 | EUR | FRA |
| 法罗群岛 | 丹麦克朗 | DKK | FRO |
| 加蓬 | 中非法郎 | XAF | GAB |
| 英国 | 英镑 | GBP | GBR |
| 格鲁吉亚 | 格鲁吉亚拉里 | GEL | GEO |
| 根西岛 | 英镑 | GBP | GGY |
| 加纳 | 加纳塞地 | GHS | GHA |
| 直布罗陀 | 直布罗陀镑 | GIP | GIB |
| 几内亚 | 几内亚法郎 | GNF | GIN |
| 瓜德罗普 | 欧元 | EUR | GLP |
| 冈比亚 | 冈比亚达拉西 | GMD | GMB |
| 几内亚比绍 | 西非法郎 | XOF | GNB |
| 赤道几内亚 | 中非法郎 | XAF | GNQ |
| 希腊 | 欧元 | EUR | GRC |
| 格林纳达 | 东加勒比元 | XCD | GRD |
| 格陵兰 | 丹麦克朗 | DKK | GRL |
| 危地马拉 | 危地马拉格查尔 | GTQ | GTM |
| 关岛 | 美元 | USD | GUM |
| 圭亚那 | 圭亚那元 | GYD | GUY |
| 中国香港 | 港元 | HKD | HKG |
| 洪都拉斯 | 洪都拉斯伦皮拉 | HNL | HND |
| 克罗地亚 | 欧元 | EUR | HRV |
| 海地 | 海地古德 | HTG | HTI |
| 匈牙利 | 匈牙利福林 | HUF | HUN |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | IDR | IDN |
| 马恩岛 | 英镑 | GBP | IMN |
| 印度 | 印度卢比 | INR | IND |
| 英属印度洋领地 | 美元 | USD | IOT |
| 爱尔兰 | 欧元 | EUR | IRL |
| 伊朗 | 伊朗里亚尔 | IRR | IRN |
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | IQD | IRQ |
| 冰岛 | 冰岛克朗 | ISK | ISL |
| 以色列 | 以色列新谢克尔 | ILS | ISR |
| 意大利 | 欧元 | EUR | ITA |
| 牙买加 | 牙买加元 | JMD | JAM |
| 泽西岛 | 英镑 | GBP | JEY |
| 约旦 | 约旦第纳尔 | JOD | JOR |
| 日本 | 日元 | JPY | JPN |
| 哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦坚戈 | KZT | KAZ |
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | KES | KEN |
| 吉尔吉斯斯坦 | 吉尔吉斯索姆 | KGS | KGZ |
| 柬埔寨 | 柬埔寨瑞尔 | KHR | KHM |
| 基里巴斯 | 澳大利亚元 | AUD | KIR |
| 圣基茨和尼维斯 | 东加勒比元 | XCD | KNA |
| 韩国 | 韩元 | KRW | KOR |
| 科威特 | 科威特第纳尔 | KWD | KWT |
| 老挝 | 老挝基普 | LAK | LAO |
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | LBP | LBN |
| 利比里亚 | 利比里亚元 | LRD | LBR |
| 利比亚 | 利比亚第纳尔 | LYD | LBY |
| 圣卢西亚 | 东加勒比元 | XCD | LCA |
| 列支敦士登 | 瑞士法郎 | CHF | LIE |
| 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | LKR | LKA |
| 莱索托 | 莱索托洛蒂 | LSL | LSO |
| 立陶宛 | 欧元 | EUR | LTU |
| 卢森堡 | 欧元 | EUR | LUX |
| 拉脱维亚 | 欧元 | EUR | LVA |
| 中国澳门 | 澳门元 | MOP | MAC |
| 圣马丁 | 欧元 | EUR | MAF |
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | MAD | MAR |
| 摩纳哥 | 欧元 | EUR | MCO |
| 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | MDL | MDA |
| 马达加斯加 | 马达加斯加阿里亚里 | MGA | MDG |
| 马尔代夫 | 马尔代夫拉菲亚 | MVR | MDV |
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | MXN | MEX |
| 马其顿 | 北马其顿代纳尔 | MKD | MKD |
| 马里 | 西非法郎 | XOF | MLI |
| 马耳他 | 欧元 | EUR | MLT |
| 缅甸 | 缅甸元 | MMK | MMR |
| 黑山 | 欧元 | EUR | MNE |
| 蒙古 | 蒙古图格里克 | MNT | MNG |
| 北马里亚纳群岛 | 美元 | USD | MNP |
| 莫桑比克 | 莫桑比克梅蒂卡尔 | MZN | MOZ |
| 毛里塔尼亚 | 毛里塔尼亚乌吉亚 | MRU | MRT |
| 蒙特塞拉特 | 东加勒比元 | XCD | MSR |
| 马提尼克 | 欧元 | EUR | MTQ |
| 毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | MUR | MUS |
| 马拉维 | 马拉维克瓦查 | MWK | MWI |
| 马来西亚 | 马来西亚林吉特 | MYR | MYS |
| 马约特 | 欧元 | EUR | MYT |
| 纳米比亚 | 纳米比亚元 | NAD | NAM |
| 新喀里多尼亚 | 太平洋法郎 | XPF | NCL |
| 尼日尔 | 西非法郎 | XOF | NER |
| 诺福克岛 | 澳大利亚元 | AUD | NFK |
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | NGN | NGA |
| 尼加拉瓜 | 尼加拉瓜科多巴 | NIO | NIC |
| 纽埃 | 新西兰元 | NZD | NIU |
| 荷兰 | 欧元 | EUR | NLD |
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | NOR |
| 尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | NPR | NPL |
| 瑙鲁 | 澳大利亚元 | AUD | NRU |
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | NZL |
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | OMR | OMN |
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | PKR | PAK |
| 巴拿马 | 巴拿马巴波亚 | PAB | PAN |
| 秘鲁 | 秘鲁索尔 | PEN | PER |
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | PHP | PHL |
| 帕劳 | 美元 | USD | PLW |
| 巴布亚新几内亚 | 巴布亚新几内亚基那 | PGK | PNG |
| 波兰 | 波兰兹罗提 | PLN | POL |
| 波多黎各 | 美元 | USD | PRI |
| 朝鲜 | 朝鲜圆 | KPW | PRK |
| 葡萄牙 | 欧元 | EUR | PRT |
| 巴拉圭 | 巴拉圭瓜拉尼 | PYG | PRY |
| 巴勒斯坦 | 以色列新谢克尔 | ILS | PSE |
| 法属波利尼西亚 | 太平洋法郎 | XPF | PYF |
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | QAR | QAT |
| 留尼汪 | 欧元 | EUR | REU |
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | RON | ROU |
| 俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | RUB | RUS |
| 卢旺达 | 卢旺达法郎 | RWF | RWA |
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | SAR | SAU |
| 苏丹 | 苏丹镑 | SDG | SDN |
| 塞内加尔 | 西非法郎 | XOF | SEN |
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | SGP |
| 圣赫勒拿 | 圣赫勒拿镑 | SHP | SHN |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | 挪威克朗 | NOK | SJM |
| 所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | SBD | SLB |
| 塞拉利昂 | 塞拉利昂 Leone | SLL | SLE |
| 萨尔瓦多 | 美元 | USD | SLV |
| 圣马力诺 | 欧元 | EUR | SMR |
| 索马里 | 索马里先令 | SOS | SOM |
| 圣皮埃尔和密克隆 | 欧元 | EUR | SPM |
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | RSD | SRB |
| 南苏丹 | 南苏丹镑 | SSP | SSD |
| 圣多美和普林西比 | 圣多美多布拉 | STN | STP |
| 苏里南 | 苏里南元 | SRD | SUR |
| 斯洛伐克 | 欧元 | EUR | SVK |
| 斯洛文尼亚 | 欧元 | EUR | SVN |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | SWE |
| 斯威士兰 | 斯威士兰里兰吉尼 | SZL | SWZ |
| 荷属圣马丁 | 荷属安的列斯盾 | ANG | SXM |
| 塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | SCR | SYC |
| 叙利亚 | 叙利亚镑 | SYP | SYR |
| 特克斯和凯科斯群岛 | 美元 | USD | TCA |
| 乍得 | 中非法郎 | XAF | TCD |
| 多哥 | 西非法郎 | XOF | TGO |
| 泰国 | 泰铢 | THB | THA |
| 塔吉克斯坦 | 塔吉克索莫尼 | TJS | TJK |
| 托克劳 | 新西兰元 | NZD | TKL |
| 土库曼斯坦 | 土库曼斯坦马纳特 | TMT | TKM |
| 东帝汶 | 美元 | USD | TLS |
| 汤加 | 汤加潘加 | TOP | TON |
| 特立尼达和多巴哥 | 特立尼达和多巴哥元 | TTD | TTO |
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | TND | TUN |
| 土耳其 | 土耳其里拉 | TRY | TUR |
| 中国台湾 | 新台币 | TWD | TWN |
| 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | TZS | TZA |
| 乌干达 | 乌干达先令 | UGX | UGA |
| 乌克兰 | 乌克兰格里夫纳 | UAH | UKR |
| 美属外岛 | 美元 | USD | UMI |
| 乌拉圭 | 乌拉圭比索 | UYU | URY |
| 美国 | 美元 | USD | USA |
| 乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦索姆 | UZS | UZB |
| 梵蒂冈 | 欧元 | EUR | VAT |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 东加勒比元 | XCD | VCT |
| 委内瑞拉 | 委内瑞拉玻利瓦尔 | VES | VEN |
| 英属维尔京群岛 | 美元 | USD | VGB |
| 美属维尔京群岛 | 美元 | USD | VIR |
| 越南 | 越南盾 | VND | VNM |
| 瓦努阿图 | 瓦努阿图瓦图 | VUV | VUT |
| 瓦利斯和富图纳 | 太平洋法郎 | XPF | WLF |
| 萨摩亚 | 萨摩亚塔拉 | WST | WSM |
| 也门 | 也门里亚尔 | YER | YEM |
| 南非 | 南非兰特 | ZAR | ZAF |
| 赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | ZMW | ZMB |
| 津巴布韦 | 津巴布韦元 | ZWL | ZWE |
使用说明
查询世界各国和地区的货币信息。如需进行汇率换算可使用货币汇率换算。