世界各国货币
货币名称、代码、符号速查
共 50 条
| 国家/地区 | 货币 | 代码 | 符号 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 人民币 | CNY | ¥ |
| 美国 | 美元 | USD | $ |
| 欧盟 | 欧元 | EUR | € |
| 英国 | 英镑 | GBP | £ |
| 日本 | 日元 | JPY | ¥ |
| 韩国 | 韩元 | KRW | ₩ |
| 中国香港 | 港币 | HKD | HK$ |
| 中国台湾 | 新台币 | TWD | NT$ |
| 中国澳门 | 澳门元 | MOP | MOP$ |
| 新加坡 | 新加坡元 | SGD | S$ |
| 澳大利亚 | 澳元 | AUD | A$ |
| 加拿大 | 加元 | CAD | C$ |
| 新西兰 | 新西兰元 | NZD | NZ$ |
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | CHF |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | SEK | kr |
| 挪威 | 挪威克朗 | NOK | kr |
| 丹麦 | 丹麦克朗 | DKK | kr |
| 俄罗斯 | 卢布 | RUB | ₽ |
| 印度 | 卢比 | INR | ₹ |
| 泰国 | 泰铢 | THB | ฿ |
| 马来西亚 | 林吉特 | MYR | RM |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | IDR | Rp |
| 菲律宾 | 比索 | PHP | ₱ |
| 越南 | 越南盾 | VND | ₫ |
| 巴西 | 雷亚尔 | BRL | R$ |
| 墨西哥 | 比索 | MXN | Mex$ |
| 阿根廷 | 比索 | ARS | AR$ |
| 南非 | 兰特 | ZAR | R |
| 土耳其 | 里拉 | TRY | ₺ |
| 阿联酋 | 迪拉姆 | AED | د.إ |
| 沙特阿拉伯 | 里亚尔 | SAR | ﷼ |
| 以色列 | 谢克尔 | ILS | ₪ |
| 埃及 | 埃及镑 | EGP | E£ |
| 尼日利亚 | 奈拉 | NGN | ₦ |
| 波兰 | 兹罗提 | PLN | zł |
| 捷克 | 克朗 | CZK | Kč |
| 匈牙利 | 福林 | HUF | Ft |
| 罗马尼亚 | 列伊 | RON | lei |
| 乌克兰 | 格里夫纳 | UAH | ₴ |
| 巴基斯坦 | 卢比 | PKR | ₨ |
| 孟加拉国 | 塔卡 | BDT | ৳ |
| 缅甸 | 缅元 | MMK | K |
| 柬埔寨 | 瑞尔 | KHR | ៛ |
| 老挝 | 基普 | LAK | ₭ |
| 朝鲜 | 朝鲜圆 | KPW | ₩ |
| 蒙古 | 图格里克 | MNT | ₮ |
| 哈萨克斯坦 | 坚戈 | KZT | ₸ |
| 伊朗 | 里亚尔 | IRR | ﷼ |
| 科威特 | 第纳尔 | KWD | د.ك |
| 卡塔尔 | 里亚尔 | QAR | ر.ق |
使用说明
查询世界各国和地区的货币信息。如需进行汇率换算可使用货币汇率换算。