中国朝代时间表
从夏朝到清朝,纵览五千年 · 支持中国朝代顺序和年表速查
从夏朝到清朝 — 22 个朝代的时间线总览
这张表格整理了从夏朝(约前 2070 年)到清朝(1912 年)共 22 个朝代/时期的完整记录,每一行包含起止年代、持续时长、都城、开国者和标志性的历史备注。数据参考了《中国通史》《中国历史年表》等史学资料,适合学生复习、考试准备以及日常写作查阅。
除了直接浏览表格,你也可以在搜索框输入关键词快速定位——比如输入"洛阳"能找到定都洛阳的朝代(东周、东汉、三国魏、西晋、隋朝),输入"秦始皇"直达秦朝。按具体日期查询历史事件的话可以跳转到历史上的今天。
| 朝代 | 时间 | 历时 | 都城 | 开国者 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 夏朝 | 约前2070年—约前1600年 | 约470年 | 阳城(今河南登封) | 禹 | 中国第一个世袭制王朝 |
| 商朝 | 约前1600年—约前1046年 | 约554年 | 殷(今河南安阳) | 汤 | 甲骨文、青铜器 |
| 西周 | 约前1046年—前771年 | 约275年 | 镐京(今陕西西安) | 周武王 | 分封制、礼乐制度 |
| 东周 | 前770年—前256年 | 514年 | 洛邑(今河南洛阳) | 周平王 | 春秋战国时期 |
| 秦朝 | 前221年—前207年 | 14年 | 咸阳 | 秦始皇 | 统一六国、万里长城 |
| 西汉 | 前202年—公元8年 | 210年 | 长安(今西安) | 刘邦 | 丝绸之路、独尊儒术 |
| 新朝 | 公元8年—23年 | 15年 | 长安 | 王莽 | 王莽篡汉 |
| 东汉 | 25年—220年 | 195年 | 洛阳 | 刘秀 | 造纸术、佛教传入 |
| 三国·魏 | 220年—265年 | 45年 | 洛阳 | 曹丕 | 曹魏政权 |
| 三国·蜀 | 221年—263年 | 42年 | 成都 | 刘备 | 蜀汉政权 |
| 三国·吴 | 222年—280年 | 58年 | 建业(今南京) | 孙权 | 东吴政权 |
| 西晋 | 265年—316年 | 51年 | 洛阳 | 司马炎 | 短暂统一 |
| 东晋 | 317年—420年 | 103年 | 建康(今南京) | 司马睿 | 衣冠南渡 |
| 南北朝 | 420年—589年 | 169年 | 建康/洛阳等 | 多政权 | 民族融合时期 |
| 隋朝 | 581年—618年 | 37年 | 大兴(今西安) | 杨坚 | 大运河、科举制 |
| 唐朝 | 618年—907年 | 289年 | 长安 | 李渊 | 贞观之治、开元盛世 |
| 五代十国 | 907年—979年 | 72年 | 多地 | 多政权 | 藩镇割据 |
| 北宋 | 960年—1127年 | 167年 | 开封 | 赵匡胤 | 活字印刷、指南针 |
| 南宋 | 1127年—1279年 | 152年 | 临安(今杭州) | 赵构 | 偏安江南 |
| 元朝 | 1271年—1368年 | 97年 | 大都(今北京) | 忽必烈 | 疆域最大 |
| 明朝 | 1368年—1644年 | 276年 | 南京/北京 | 朱元璋 | 郑和下西洋、长城修缮 |
| 清朝 | 1636年—1912年 | 276年 | 北京 | 皇太极 | 康乾盛世、末代王朝 |
朝代顺序怎么记 — 经典歌诀
夏商与西周,东周分两段,春秋和战国,一统秦两汉,三分魏蜀吴,二晋前后沿,南北朝并立,隋唐五代传,宋元明清后,皇朝至此完。这段口诀几乎覆盖了整个中国王朝更迭史,是中小学历史和各类考试中最常用的记忆方法。
把口诀拆开看:夏商周三代是早期王朝,其中东周被分为春秋与战国;秦完成首次大一统,随后是汉(分西汉/东汉);汉末分裂为魏蜀吴三国;晋短暂统一后分裂为南北朝;隋统一后再进入最鼎盛的唐;唐亡后经过五代十国过渡到宋(分北宋/南宋),最后元明清三个大一统王朝接力直至帝制终结。对照上方表格的起止年代和持续时长,这条时间线会更清晰。
时间轴上的几个关键节点
公元前 221 年秦始皇统一六国——从此"书同文、车同轨",大一统成为此后两千余年中国政治的主旋律。公元 618 年唐朝建立,开启了贞观之治和开元盛世这一公认的中国古代鼎盛时期。元朝(1271 年)则拥有中国历史上最辽阔的版图。1644 年清军入关、1912 年清朝灭亡,标志着延续两千多年的帝制终结。
从长度上看,周朝(含西周东周合计约 789 年)是持续最长的王朝,唐朝 289 年、明清各约 276 年居中,秦朝仅 14 年、隋朝仅 37 年是最短的统一王朝。这些数据在历史考试和常识问答中经常涉及。