国家英文缩写
ISO 3166-1 国家代码对照表 · 二字码、三字码、数字码、电话区号速查
ISO 3166-1 国家代码速查 — 二字码、三字码、数字码、英文全称
填外贸单证时看到 CN、填 API 接口字段时要求写 CHN、看奥运比赛时屏幕显示 USA——这些代码都来自 ISO 3166-1 这个国际标准。页面整理了全球 240+ 个国家和地区的二字码(Alpha-2,如 CN)、三字码(Alpha-3,如 CHN)、数字代码(Numeric,如 156)、英文全称以及国际电话区号,支持中文国家名、英文名、二字码、三字码、数字代码和电话区号六种方式搜索。
二字码通常用于互联网域名后缀(CN → .cn)和国际贸易标签,三字码辨识度更高,常见于国际体育赛事和联合国统计数据库。处理域名注册时可以用国家域名缩写核对后缀,也可用国家首都补充地理信息,或参考国际电话区号对照通讯代码。
搜索国家代码
| 国家 | 二字码 | 三字码 | 数字码 | 电话区号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安道尔Andorra | AD | AND | 020 | +376 | |
| 阿联酋United Arab Emirates | AE | ARE | 784 | +971 | |
| 阿富汗Afghanistan | AF | AFG | 004 | +93 | |
| 安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | +1268 | |
| 安圭拉Anguilla | AI | AIA | 660 | +1264 | |
| 阿尔巴尼亚Albania | AL | ALB | 008 | +355 | |
| 亚美尼亚Armenia | AM | ARM | 051 | +374 | |
| 安哥拉Angola | AO | AGO | 024 | +244 | |
| 南极洲Antarctica | AQ | ATA | 010 | — | |
| 阿根廷Argentina | AR | ARG | 032 | +54 | |
| 美属萨摩亚American Samoa | AS | ASM | 016 | +1684 | |
| 奥地利Austria | AT | AUT | 040 | +43 | |
| 澳大利亚Australia | AU | AUS | 036 | +61 | |
| 阿鲁巴Aruba | AW | ABW | 533 | +297 | |
| 奥兰群岛Åland Islands | AX | ALA | 248 | +358 | |
| 阿塞拜疆Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | +994 | |
| 波黑Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | +387 | |
| 巴巴多斯Barbados | BB | BRB | 052 | +1246 | |
| 孟加拉国Bangladesh | BD | BGD | 050 | +880 | |
| 比利时Belgium | BE | BEL | 056 | +32 | |
| 布基纳法索Burkina Faso | BF | BFA | 854 | +226 | |
| 保加利亚Bulgaria | BG | BGR | 100 | +359 | |
| 巴林Bahrain | BH | BHR | 048 | +973 | |
| 布隆迪Burundi | BI | BDI | 108 | +257 | |
| 贝宁Benin | BJ | BEN | 204 | +229 | |
| 圣巴泰勒米Saint Barthélemy | BL | BLM | 652 | +590 | |
| 百慕大Bermuda | BM | BMU | 060 | +1441 | |
| 文莱Brunei | BN | BRN | 096 | +673 | |
| 玻利维亚Bolivia | BO | BOL | 068 | +591 | |
| 荷属加勒比Bonaire, Sint Eustatius and Saba | BQ | BES | 535 | +599 | |
| 巴西Brazil | BR | BRA | 076 | +55 | |
| 巴哈马Bahamas | BS | BHS | 044 | +1242 | |
| 不丹Bhutan | BT | BTN | 064 | +975 | |
| 布韦岛Bouvet Island | BV | BVT | 074 | — | |
| 博茨瓦纳Botswana | BW | BWA | 072 | +267 | |
| 白俄罗斯Belarus | BY | BLR | 112 | +375 | |
| 伯利兹Belize | BZ | BLZ | 084 | +501 | |
| 加拿大Canada | CA | CAN | 124 | +1 | |
| 科科斯群岛Cocos (Keeling) Islands | CC | CCK | 166 | +61 | |
| 刚果(金)DR Congo | CD | COD | 180 | +243 | |
| 中非Central African Republic | CF | CAF | 140 | +236 | |
| 刚果(布)Congo | CG | COG | 178 | +242 | |
| 瑞士Switzerland | CH | CHE | 756 | +41 | |
| 科特迪瓦Côte d'Ivoire | CI | CIV | 384 | +225 | |
| 库克群岛Cook Islands | CK | COK | 184 | +682 | |
| 智利Chile | CL | CHL | 152 | +56 | |
| 喀麦隆Cameroon | CM | CMR | 120 | +237 | |
| 中国China | CN | CHN | 156 | +86 | |
| 哥伦比亚Colombia | CO | COL | 170 | +57 | |
| 哥斯达黎加Costa Rica | CR | CRI | 188 | +506 | |
| 古巴Cuba | CU | CUB | 192 | +53 | |
| 佛得角Cape Verde | CV | CPV | 132 | +238 | |
| 库拉索Curaçao | CW | CUW | 531 | +599 | |
| 圣诞岛Christmas Island | CX | CXR | 162 | +61 | |
| 塞浦路斯Cyprus | CY | CYP | 196 | +357 | |
| 捷克Czech Republic | CZ | CZE | 203 | +420 | |
| 德国Germany | DE | DEU | 276 | +49 | |
| 吉布提Djibouti | DJ | DJI | 262 | +253 | |
| 丹麦Denmark | DK | DNK | 208 | +45 | |
| 多米尼克Dominica | DM | DMA | 212 | +1767 | |
| 多米尼加Dominican Republic | DO | DOM | 214 | +1809 | |
| 阿尔及利亚Algeria | DZ | DZA | 012 | +213 | |
| 厄瓜多尔Ecuador | EC | ECU | 218 | +593 | |
| 爱沙尼亚Estonia | EE | EST | 233 | +372 | |
| 埃及Egypt | EG | EGY | 818 | +20 | |
| 西撒哈拉Western Sahara | EH | ESH | 732 | +212 | |
| 厄立特里亚Eritrea | ER | ERI | 232 | +291 | |
| 西班牙Spain | ES | ESP | 724 | +34 | |
| 埃塞俄比亚Ethiopia | ET | ETH | 231 | +251 | |
| 芬兰Finland | FI | FIN | 246 | +358 | |
| 斐济Fiji | FJ | FJI | 242 | +679 | |
| 福克兰群岛Falkland Islands (Malvinas) | FK | FLK | 238 | +500 | |
| 密克罗尼西亚Micronesia | FM | FSM | 583 | +691 | |
| 法罗群岛Faroe Islands | FO | FRO | 234 | +298 | |
| 法国France | FR | FRA | 250 | +33 | |
| 加蓬Gabon | GA | GAB | 266 | +241 | |
| 英国United Kingdom | GB | GBR | 826 | +44 | |
| 格林纳达Grenada | GD | GRD | 308 | +1473 | |
| 格鲁吉亚Georgia | GE | GEO | 268 | +995 | |
| 法属圭亚那French Guiana | GF | GUF | 254 | +594 | |
| 根西岛Guernsey | GG | GGY | 831 | +44 | |
| 加纳Ghana | GH | GHA | 288 | +233 | |
| 直布罗陀Gibraltar | GI | GIB | 292 | +350 | |
| 格陵兰Greenland | GL | GRL | 304 | +299 | |
| 冈比亚Gambia | GM | GMB | 270 | +220 | |
| 几内亚Guinea | GN | GIN | 324 | +224 | |
| 瓜德罗普Guadeloupe | GP | GLP | 312 | +590 | |
| 赤道几内亚Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | +240 | |
| 希腊Greece | GR | GRC | 300 | +30 | |
| 南乔治亚和南桑威奇群岛South Georgia and the South Sandwich Islands | GS | SGS | 239 | +500 | |
| 危地马拉Guatemala | GT | GTM | 320 | +502 | |
| 关岛Guam | GU | GUM | 316 | +1671 | |
| 几内亚比绍Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | +245 | |
| 圭亚那Guyana | GY | GUY | 328 | +592 | |
| 中国香港Hong Kong | HK | HKG | 344 | +852 | |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛Heard Island and McDonald Islands | HM | HMD | 334 | — | |
| 洪都拉斯Honduras | HN | HND | 340 | +504 | |
| 克罗地亚Croatia | HR | HRV | 191 | +385 | |
| 海地Haiti | HT | HTI | 332 | +509 | |
| 匈牙利Hungary | HU | HUN | 348 | +36 | |
| 印度尼西亚Indonesia | ID | IDN | 360 | +62 | |
| 爱尔兰Ireland | IE | IRL | 372 | +353 | |
| 以色列Israel | IL | ISR | 376 | +972 | |
| 马恩岛Isle of Man | IM | IMN | 833 | +44 | |
| 印度India | IN | IND | 356 | +91 | |
| 英属印度洋领地British Indian Ocean Territory | IO | IOT | 086 | +246 | |
| 伊拉克Iraq | IQ | IRQ | 368 | +964 | |
| 伊朗Iran | IR | IRN | 364 | +98 | |
| 冰岛Iceland | IS | ISL | 352 | +354 | |
| 意大利Italy | IT | ITA | 380 | +39 | |
| 泽西岛Jersey | JE | JEY | 832 | +44 | |
| 牙买加Jamaica | JM | JAM | 388 | +1876 | |
| 约旦Jordan | JO | JOR | 400 | +962 | |
| 日本Japan | JP | JPN | 392 | +81 | |
| 肯尼亚Kenya | KE | KEN | 404 | +254 | |
| 吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | +996 | |
| 柬埔寨Cambodia | KH | KHM | 116 | +855 | |
| 基里巴斯Kiribati | KI | KIR | 296 | +686 | |
| 科摩罗Comoros | KM | COM | 174 | +269 | |
| 圣基茨和尼维斯Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | +1869 | |
| 朝鲜North Korea | KP | PRK | 408 | +850 | |
| 韩国South Korea | KR | KOR | 410 | +82 | |
| 科威特Kuwait | KW | KWT | 414 | +965 | |
| 开曼群岛Cayman Islands | KY | CYM | 136 | +1345 | |
| 哈萨克斯坦Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | +7 | |
| 老挝Laos | LA | LAO | 418 | +856 | |
| 黎巴嫩Lebanon | LB | LBN | 422 | +961 | |
| 圣卢西亚Saint Lucia | LC | LCA | 662 | +1758 | |
| 列支敦士登Liechtenstein | LI | LIE | 438 | +423 | |
| 斯里兰卡Sri Lanka | LK | LKA | 144 | +94 | |
| 利比里亚Liberia | LR | LBR | 430 | +231 | |
| 莱索托Lesotho | LS | LSO | 426 | +266 | |
| 立陶宛Lithuania | LT | LTU | 440 | +370 | |
| 卢森堡Luxembourg | LU | LUX | 442 | +352 | |
| 拉脱维亚Latvia | LV | LVA | 428 | +371 | |
| 利比亚Libya | LY | LBY | 434 | +218 | |
| 摩洛哥Morocco | MA | MAR | 504 | +212 | |
| 摩纳哥Monaco | MC | MCO | 492 | +377 | |
| 摩尔多瓦Moldova | MD | MDA | 498 | +373 | |
| 黑山Montenegro | ME | MNE | 499 | +382 | |
| 圣马丁Saint Martin (French part) | MF | MAF | 663 | +590 | |
| 马达加斯加Madagascar | MG | MDG | 450 | +261 | |
| 马绍尔群岛Marshall Islands | MH | MHL | 584 | +692 | |
| 马其顿North Macedonia | MK | MKD | 807 | +389 | |
| 马里Mali | ML | MLI | 466 | +223 | |
| 缅甸Myanmar | MM | MMR | 104 | +95 | |
| 蒙古Mongolia | MN | MNG | 496 | +976 | |
| 中国澳门Macao | MO | MAC | 446 | +853 | |
| 北马里亚纳群岛Northern Mariana Islands | MP | MNP | 580 | +1670 | |
| 马提尼克Martinique | MQ | MTQ | 474 | +596 | |
| 毛里塔尼亚Mauritania | MR | MRT | 478 | +222 | |
| 蒙特塞拉特Montserrat | MS | MSR | 500 | +1664 | |
| 马耳他Malta | MT | MLT | 470 | +356 | |
| 毛里求斯Mauritius | MU | MUS | 480 | +230 | |
| 马尔代夫Maldives | MV | MDV | 462 | +960 | |
| 马拉维Malawi | MW | MWI | 454 | +265 | |
| 墨西哥Mexico | MX | MEX | 484 | +52 | |
| 马来西亚Malaysia | MY | MYS | 458 | +60 | |
| 莫桑比克Mozambique | MZ | MOZ | 508 | +258 | |
| 纳米比亚Namibia | NA | NAM | 516 | +264 | |
| 新喀里多尼亚New Caledonia | NC | NCL | 540 | +687 | |
| 尼日尔Niger | NE | NER | 562 | +227 | |
| 诺福克岛Norfolk Island | NF | NFK | 574 | +672 | |
| 尼日利亚Nigeria | NG | NGA | 566 | +234 | |
| 尼加拉瓜Nicaragua | NI | NIC | 558 | +505 | |
| 荷兰Netherlands | NL | NLD | 528 | +31 | |
| 挪威Norway | NO | NOR | 578 | +47 | |
| 尼泊尔Nepal | NP | NPL | 524 | +977 | |
| 瑙鲁Nauru | NR | NRU | 520 | +674 | |
| 纽埃Niue | NU | NIU | 570 | +683 | |
| 新西兰New Zealand | NZ | NZL | 554 | +64 | |
| 阿曼Oman | OM | OMN | 512 | +968 | |
| 巴拿马Panama | PA | PAN | 591 | +507 | |
| 秘鲁Peru | PE | PER | 604 | +51 | |
| 法属波利尼西亚French Polynesia | PF | PYF | 258 | +689 | |
| 巴布亚新几内亚Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | +675 | |
| 菲律宾Philippines | PH | PHL | 608 | +63 | |
| 巴基斯坦Pakistan | PK | PAK | 586 | +92 | |
| 波兰Poland | PL | POL | 616 | +48 | |
| 圣皮埃尔和密克隆Saint Pierre and Miquelon | PM | SPM | 666 | +508 | |
| 皮特凯恩群岛Pitcairn | PN | PCN | 612 | +64 | |
| 波多黎各Puerto Rico | PR | PRI | 630 | +1787 | |
| 巴勒斯坦Palestine | PS | PSE | 275 | +970 | |
| 葡萄牙Portugal | PT | PRT | 620 | +351 | |
| 帕劳Palau | PW | PLW | 585 | +680 | |
| 巴拉圭Paraguay | PY | PRY | 600 | +595 | |
| 卡塔尔Qatar | QA | QAT | 634 | +974 | |
| 留尼汪Réunion | RE | REU | 638 | +262 | |
| 罗马尼亚Romania | RO | ROU | 642 | +40 | |
| 塞尔维亚Serbia | RS | SRB | 688 | +381 | |
| 俄罗斯Russia | RU | RUS | 643 | +7 | |
| 卢旺达Rwanda | RW | RWA | 646 | +250 | |
| 沙特阿拉伯Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | +966 | |
| 所罗门群岛Solomon Islands | SB | SLB | 090 | +677 | |
| 塞舌尔Seychelles | SC | SYC | 690 | +248 | |
| 苏丹Sudan | SD | SDN | 729 | +249 | |
| 瑞典Sweden | SE | SWE | 752 | +46 | |
| 新加坡Singapore | SG | SGP | 702 | +65 | |
| 圣赫勒拿Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | SH | SHN | 654 | +290 | |
| 斯洛文尼亚Slovenia | SI | SVN | 705 | +386 | |
| 斯瓦尔巴和扬马延Svalbard and Jan Mayen | SJ | SJM | 744 | +47 | |
| 斯洛伐克Slovakia | SK | SVK | 703 | +421 | |
| 塞拉利昂Sierra Leone | SL | SLE | 694 | +232 | |
| 圣马力诺San Marino | SM | SMR | 674 | +378 | |
| 塞内加尔Senegal | SN | SEN | 686 | +221 | |
| 索马里Somalia | SO | SOM | 706 | +252 | |
| 苏里南Suriname | SR | SUR | 740 | +597 | |
| 南苏丹South Sudan | SS | SSD | 728 | +211 | |
| 圣多美和普林西比São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | +239 | |
| 萨尔瓦多El Salvador | SV | SLV | 222 | +503 | |
| 荷属圣马丁Sint Maarten (Dutch part) | SX | SXM | 534 | +1721 | |
| 叙利亚Syria | SY | SYR | 760 | +963 | |
| 斯威士兰Eswatini | SZ | SWZ | 748 | +268 | |
| 特克斯和凯科斯群岛Turks and Caicos Islands | TC | TCA | 796 | +1649 | |
| 乍得Chad | TD | TCD | 148 | +235 | |
| 法属南方领地French Southern Territories | TF | ATF | 260 | +262 | |
| 多哥Togo | TG | TGO | 768 | +228 | |
| 泰国Thailand | TH | THA | 764 | +66 | |
| 塔吉克斯坦Tajikistan | TJ | TJK | 762 | +992 | |
| 托克劳Tokelau | TK | TKL | 772 | +690 | |
| 东帝汶Timor-Leste | TL | TLS | 626 | +670 | |
| 土库曼斯坦Turkmenistan | TM | TKM | 795 | +993 | |
| 突尼斯Tunisia | TN | TUN | 788 | +216 | |
| 汤加Tonga | TO | TON | 776 | +676 | |
| 土耳其Turkey | TR | TUR | 792 | +90 | |
| 特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | +1868 | |
| 图瓦卢Tuvalu | TV | TUV | 798 | +688 | |
| 中国台湾Taiwan | TW | TWN | 158 | +886 | |
| 坦桑尼亚Tanzania | TZ | TZA | 834 | +255 | |
| 乌克兰Ukraine | UA | UKR | 804 | +380 | |
| 乌干达Uganda | UG | UGA | 800 | +256 | |
| 美属外岛United States Minor Outlying Islands | UM | UMI | 581 | +1 | |
| 美国United States | US | USA | 840 | +1 | |
| 乌拉圭Uruguay | UY | URY | 858 | +598 | |
| 乌兹别克斯坦Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | +998 | |
| 梵蒂冈Vatican City | VA | VAT | 336 | +379 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | +1784 | |
| 委内瑞拉Venezuela | VE | VEN | 862 | +58 | |
| 英属维尔京群岛Virgin Islands (British) | VG | VGB | 092 | +1284 | |
| 美属维尔京群岛Virgin Islands (U.S.) | VI | VIR | 850 | +1340 | |
| 越南Vietnam | VN | VNM | 704 | +84 | |
| 瓦努阿图Vanuatu | VU | VUT | 548 | +678 | |
| 瓦利斯和富图纳Wallis and Futuna | WF | WLF | 876 | +681 | |
| 萨摩亚Samoa | WS | WSM | 882 | +685 | |
| 也门Yemen | YE | YEM | 887 | +967 | |
| 马约特Mayotte | YT | MYT | 175 | +262 | |
| 南非South Africa | ZA | ZAF | 710 | +27 | |
| 赞比亚Zambia | ZM | ZMB | 894 | +260 | |
| 津巴布韦Zimbabwe | ZW | ZWE | 716 | +263 |
数据依据 ISO 3166-1 国际标准整理(二字码 Alpha-2、三字码 Alpha-3、数字代码 Numeric),电话区号依据 ITU-T E.164。最近更新:2026-07-17。
你可能还想查
围绕国家英文缩写、国家代码查询、ISO 3166-1 二字码三字码、外贸国家代码等主题整理的相关词条,覆盖 CN、US、JP、GB、DE、FR 等常见代码。
CN、US、JP — 常见国家代码速查
CN / CHN = 中国,US / USA = 美国,JP / JPN = 日本,GB / GBR = 英国,DE / DEU = 德国,FR / FRA = 法国,KR / KOR = 韩国,AU / AUS = 澳大利亚,CA / CAN = 加拿大,RU / RUS = 俄罗斯。搜索时输入中文名、英文名或任意代码格式都能匹配。
外贸资料整理、跨境电商标注、开发 API 校验国际字段时的常用代码都可以在这个页面快速查到。有两个容易混淆的知识点:一是英国代码 GB/GBR 对应的域名却是 .uk(非 .gb);二是 CH 是瑞士(Confederatio Helvetica),CN 才是中国。
二字码和三字码有什么区别,什么时候用哪个
二字码(Alpha-2,如 CN、US、JP)是 ISO 3166-1 中最常用的格式,长度短、易输入,广泛用于互联网域名后缀(CN → .cn)、语言与地区标签(zh-CN)、电商与物流地址字段、以及大多数开发接口的国家字段。日常填表、写代码时首选二字码。
三字码(Alpha-3,如 CHN、USA、JPN)辨识度更高、不易混淆,常见于国际体育赛事(奥运会计分牌显示 CHN、USA)、联合国及世界银行统计数据库、护照与签证等正式文件。当二字码容易引起歧义、或对方系统明确要求三位字母时,使用三字码。两者一一对应,同属 ISO 3166-1 标准,可在上方表格同时查看。
数字代码是什么,为什么有的国家代码以 0 开头
数字代码(Numeric)是 ISO 3166-1 为每个国家和地区分配的三位数字标识,如中国 156、美国 840、日本 392。它不依赖任何语言文字,特别适合在不同字符集的系统之间交换数据,也常用于金融、海关和统计场景。
之所以有的代码以 0 开头,是因为数字代码固定为三位,编号小于 100 的国家会用前导 0 补齐位数。例如阿富汗是 004、阿尔巴尼亚是 008、阿根廷是 032。这些 0 不能省略,填写单证或接口字段时应保留完整的三位格式,否则可能导致校验失败。
国家代码和域名后缀有什么区别
两者经常被混淆,但用途不同。国家代码(此页面)是 ISO 3166-1 标准下的字母标识,用于数据交换和标准化统计;域名后缀(如 .cn、.uk)是互联网顶级域,用于网站地址。大多数情况下二者一致:CN → .cn、JP → .jp。
最常被问到的例外是英国:ISO 代码是 GB/GBR,但互联网域名用 .uk。南非(ISO 代码 ZA)的域名也是 .za——这一例外源于历史命名习惯。如需查询域名后缀,可以看国家域名缩写。
156、840、392 分别是哪个国家的数字代码
数字代码 156 代表中国,840 代表美国,392 代表日本,826 代表英国,276 代表德国,250 代表法国。数字代码不依赖任何语言文字,适合在不同字符集的系统之间交换数据,填写海关、金融或统计字段时应保留完整的三位格式(含前导 0)。
+86、+1、+81 分别是什么国家的电话区号
+86 是中国的国际电话区号,+1 是美国和加拿大的区号,+81 是日本的区号,+44 是英国,+49 是德国,+33 是法国。国际通讯录整理或跨国通话时,区号前加 + 号表示国际接入,可与本页电话区号列对照核对。
ISO 3166-1 是什么?国家代码为什么要遵循它
ISO 3166-1 是国际标准化组织(ISO)发布的国家和地区代码标准,定义了二字码(Alpha-2)、三字码(Alpha-3)和数字代码三种格式。遵循它能保证不同国家、不同系统之间对国家代码的表述一致,避免 CN/CHN/156 这类写法混乱。本页所有代码均依据该标准整理。
常见问题
Q:国家英文缩写页面可以查询哪些代码?
A:可以查询各国 ISO 3166-1 二字码(Alpha-2,如 CN)、三字码(Alpha-3,如 CHN)、数字代码(Numeric,如 156)以及英文国家名,并提供 ITU-T E.164 国际电话区号(如 +86)。
Q:CN、CHN、US、USA 分别代表什么?
A:CN 和 CHN 代表中国,US 和 USA 代表美国。CN/US 是二字码,CHN/USA 是三字码,二者同属 ISO 3166-1 标准。页面支持同时搜索中文国家名、英文名、二字码、三字码、数字代码和电话区号。
Q:国家英文缩写和国家域名缩写一样吗?
A:不完全一样。国家英文缩写通常是 ISO 国家代码,如 CN、USA;国家域名缩写是域名后缀,如 .cn、.us,用途和标准不同。多数情况下二者一致,例外是英国:ISO 代码为 GB,但域名用 .uk。
Q:国家代码查询工具适合哪些场景?
A:适合外贸单证填写、跨境电商标注、开发接口字段校验、Excel 数据映射、国际物流单据和国际通讯录整理等需要快速核对国家代码的办公场景。
Q:CN 是哪个国家?
A:CN 是中国的二字码(Alpha-2),对应三字码 CHN、数字代码 156、国际电话区号 +86。常用于互联网域名后缀(.cn)、开发接口国家字段和贸易标签。
Q:数字代码 156 是哪个国家?
A:数字代码 156 代表中国,与二字码 CN、三字码 CHN 一一对应。数字代码不依赖任何语言文字,多用于金融、海关和跨境统计场景,填写时保留完整的三位格式(含前导 0)。