长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。 —— 李白《行路难》
胎儿双顶径 / 腹围 / 股骨长标准值对照表
孕14周–42周每一周的 BPD(双顶径)、AC(腹围)、FL(股骨长)中位数与参考范围,数据依据《胎儿生物学参数超声参考值专家共识》(2024)。
| 孕周 | 双顶径 BPD (mm) | 腹围 AC (mm) | 股骨长 FL (mm) | 每日详情 |
|---|---|---|---|---|
| 孕14周 | 26.4(22.8–30.6) | 78.4(68.8–89.4) | 12.2(9.8–15.3) | 查看孕14周 |
| 孕15周 | 30.1(26.1–34.7) | 90.4(79.7–102.5) | 15.7(12.7–19.3) | 查看孕15周 |
| 孕16周 | 33.6(29.3–38.5) | 102.5(90.8–115.6) | 19.1(15.7–23.3) | 查看孕16周 |
| 孕17周 | 36.9(32.4–42.1) | 114.5(101.8–128.6) | 22.4(18.7–26.9) | 查看孕17周 |
| 孕18周 | 40(35.3–45.4) | 126.3(112.9–141.4) | 25.4(21.4–30.1) | 查看孕18周 |
| 孕19周 | 43.1(38.1–48.6) | 138(123.8–153.9) | 28.2(24.1–33.1) | 查看孕19周 |
| 孕20周 | 46.1(41–51.8) | 149.6(134.6–166.3) | 31(26.7–36) | 查看孕20周 |
| 孕21周 | 49.2(44–55.1) | 161.1(145.3–178.6) | 33.8(29.4–38.8) | 查看孕21周 |
| 孕22周 | 52.3(47–58.4) | 172.4(155.9–190.6) | 36.5(32.1–41.5) | 查看孕22周 |
| 孕23周 | 55.5(49.9–61.6) | 183.4(166.2–202.5) | 39.1(34.7–44.2) | 查看孕23周 |
| 孕24周 | 58.6(52.9–64.9) | 194.3(176.3–214.1) | 41.7(37.2–46.8) | 查看孕24周 |
| 孕25周 | 61.7(55.9–68.1) | 204.9(186.1–225.6) | 44.2(39.6–49.4) | 查看孕25周 |
| 孕26周 | 64.7(58.8–71.3) | 215.4(195.7–237) | 46.6(42–51.8) | 查看孕26周 |
| 孕27周 | 67.7(61.6–74.3) | 225.8(205.2–248.4) | 49(44.2–54.2) | 查看孕27周 |
| 孕28周 | 70.6(64.4–77.3) | 236.1(214.5–259.9) | 51.2(46.3–56.6) | 查看孕28周 |
| 孕29周 | 73.3(67–80.2) | 246.7(223.9–271.7) | 53.4(48.4–58.9) | 查看孕29周 |
| 孕30周 | 76(69.5–83) | 257.3(233.4–283.7) | 55.5(50.4–61.1) | 查看孕30周 |
| 孕31周 | 78.5(71.9–85.6) | 268(242.8–295.9) | 57.5(52.3–63.4) | 查看孕31周 |
| 孕32周 | 80.8(74.1–88.1) | 278.7(252–308.2) | 59.5(54.1–65.5) | 查看孕32周 |
| 孕33周 | 83(76.2–90.4) | 289.1(260.9–320.4) | 61.4(55.8–67.6) | 查看孕33周 |
| 孕34周 | 85(78–92.6) | 299.3(269.5–332.3) | 63.2(57.5–69.6) | 查看孕34周 |
| 孕35周 | 86.8(79.7–94.5) | 309(277.6–343.9) | 65(59–71.5) | 查看孕35周 |
| 孕36周 | 88.5(81.2–96.3) | 318.3(285.2–355.1) | 66.7(60.6–73.4) | 查看孕36周 |
| 孕37周 | 89.9(82.6–97.9) | 327.2(292.4–366) | 68.3(62–75.1) | 查看孕37周 |
| 孕38周 | 91.1(83.7–99.2) | 335.9(299.4–376.8) | 69.7(63.3–76.8) | 查看孕38周 |
| 孕39周 | 92.1(84.6–100.3) | 344.5(306.2–387.7) | 71.1(64.5–78.3) | 查看孕39周 |
| 孕40周 | 93(85.3–101.3) | 353.3(312.9–398.9) | 72.4(65.6–79.9) | 查看孕40周 |
说明:表中数值为 50th 中位数(单点值)与 3rd–97th 百分位区间(括号内)。个体差异普遍存在,单次测量略超出区间通常不代表异常,请结合完整超声报告由专业医生综合判断。
关于超声参数参考值
- 双顶径(BPD)是什么?
- 胎儿头部左右两侧之间最宽部位的长度,是评估胎龄与头部发育的重要指标。
- 腹围(AC)和股骨长(FL)分别代表什么?
- 腹围反映胎儿腹部脏器与脂肪发育,股骨长反映下肢长骨发育,三者共同用于评估胎儿生长状况。
- 我的数值在区间外,正常吗?
- 参考范围为群体统计区间,并非"非此即彼"的界限。略超出区间可能由测量角度、胎儿姿势或个体差异造成,需由医生结合其他指标综合评估,不应仅凭单一数据自行判断。
数据说明:胎儿双顶径(BPD)、腹围(AC)、股骨长(FL)参考值依据《胎儿生物学参数超声参考值专家共识》(2024) 中位数及 3rd–97th 百分位区间(仅列共识收录的孕14–40周;孕41–42周共识未提供范围,故不展示)。本表仅供孕期了解与日常参考,不能替代专业超声诊断。